Estos son los equipos de primera división que están morosos con la Caja
Magdalena López [email protected] | Miércoles 20 julio, 2022 11:45 a. m.
La mitad de los equipos de primera división están morosos con la Caja, según dio a conocer la institución al iniciar la temporada 2022-2023.
El equipo que encabeza la lista es Puntarenas Fútbol Club Sociedad Anónima Deportiva, equipo recién ascendido a la máxima categoría y debe más de ¢183 millones.
Y es que la deuda de los seis equipos morosos es de más de ¢225 millones, según Luis Diego Villalobos Calderón, director de Cobros de la Caja.
Lea más: Diez centros educativos privados presentan mayores deudas con la Caja
Finalmente, solo San Carlos, Pérez Zeledón, Sporting FC, Deportivo Saprissa, Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Cartaginés, están al día en el pago de las cuotas obrero - patronales con la Caja.
Estado de la deuda de los clubes de fútbol de la primera división
Dato al 20 de julio de 2022. Montos en colones
CÉDULA | RAZÓN SOCIAL | MONTO |
---|---|---|
3101374864 | Puntarenas Fútbol Club Sociedad Anónima Deportiva | ₡183.687.678 |
3101591836 | Corp. Deportiva Guadalupe FC Soc. Anónima Deportiva | ₡24.162.485 |
3002061596 | Asociación Deportiva Club Sport Herediano | ₡10.903.233 |
3002400295 | Asociación Deportiva Santos | ₡3.258.654 |
3002177529 | Asociación Deportiva Municipal Grecia | ₡2.178.262 |
3002398640 | Asociación Deportiva Guanacasteca | ₡1.335.674 |
3101237753 | Club Sport Cartaginés Sociedad Anónima Deportiva | ₡0 |
3002045813 | Asociación Deportiva San Carlos | ₡0 |
3101051227 | Deportivo Saprissa S A D | ₡0 |
3101717265 | Sporting F C Sociedad Anónima Deportiva | ₡0 |
3002045653 | Asociación Liga Deportiva Alajuelense | ₡0 |
3002051379 | Asoc. Deportiva Municipal de Pérez Zeledón | ₡0 |
Total general | ₡225.525.986 |
Fuente: Dirección de Cobros CCSS, SICERE. Miércoles 20 de julio 10 a.m.